石川県の公立高校を受験するとき、まず気になるのが「偏差値」と「内申点」ですよね。
このページでは、石川県内の公立高校を偏差値順に一覧表でまとめました。学科ごとに数値が違うので、志望校・志望学科を選ぶときの参考にしてください。
石川県 公立高校 偏差値・内申一覧表
| 偏差値 | 内申 | 高校名 | 学科名 | 前年度倍率 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | – | 金沢泉丘 | 理数 | 1.22 | 金沢市 |
| 71 | – | 金沢泉丘 | 普通 | 1.22 | 金沢市 |
| 69 | 43 | 小松 | 理数 | 1.19 | 小松市 |
| 68 | 42 | 小松 | 普通 | 1.19 | 小松市 |
| 67 | 42 | 金沢二水 | 普通 | 1.27 | 金沢市 |
| 66 | 41 | 七尾 | 理数 | 1.12 | 七尾市 |
| 65 | 40 | 金沢桜丘 | 普通 | 1.43 | 金沢市 |
| 63 | 41 | 金沢錦丘 | 普通 | 1.50 | 金沢市 |
| 62 | 39 | 七尾 | 普通 | 1.12 | 七尾市 |
| 62 | 39 | 七尾 | 普/文系フロンティア | 1.12 | 七尾市 |
| 57 | 35 | 羽咋 | 普通 | 0.96 | 羽咋市 |
| 57 | 35 | 金沢西 | 普通 | 1.35 | 金沢市 |
| 57 | 35 | 小松明峰 | 普通 | 0.83 | 小松市 |
| 54 | 33 | 野々市明倫 | 普通 | 0.99 | 野々市市 |
| 52 | 32 | 鹿西 | 普通 | 0.68 | 鹿島郡中能登町 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | 機械システム | 1.02 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | 電気 | 1.00 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | 電子情報 | 1.21 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | 材料化学 | 1.00 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | 工芸 | 0.93 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | テキスタイル工学 | 1.00 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 石川県立工業 | デザイン | 1.07 | 金沢市 |
| 52 | 32 | 飯田 | 普通 | 0.46 | 珠洲市 |
| 52 | 32 | 輪島 | 普通 | 0.79 | 輪島市 |
| 51 | 31 | 大聖寺 | 普通 | 1.00 | 加賀市 |
| 50 | 30 | 金沢市立工業 | 機械 | 0.97 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 金沢市立工業 | 電気 | 0.93 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 金沢市立工業 | 電子情報 | 1.29 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 金沢市立工業 | 建築 | 1.18 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 金沢市立工業 | 土木 | 0.89 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 金沢伏見 | 普通 | 1.22 | 金沢市 |
| 50 | 30 | 小松市立 | 普通 | 1.11 | 小松市 |
| 49 | 28 | 金沢商業 | 総合情報ビジネス | 1.25 | 金沢市 |
| 49 | 28 | 田鶴浜 | 衛生看護 | 0.71 | 七尾市 |
| 48 | 29 | 羽咋工業 | 機械システム | 1.12 | 羽咋市 |
| 48 | 29 | 羽咋工業 | 電気 | 0.90 | 羽咋市 |
| 48 | 29 | 羽咋工業 | 建設・デザイン | 1.07 | 羽咋市 |
| 47 | 28 | 小松市立 | 普/芸術 | 1.11 | 小松市 |
| 45 | 28 | 小松工業 | 機械システム | 0.71 | 小松市 |
| 45 | 28 | 小松工業 | 電気 | 0.70 | 小松市 |
| 45 | 28 | 小松工業 | 建設 | 0.71 | 小松市 |
| 45 | 28 | 小松工業 | 材料化学 | 0.87 | 小松市 |
| 44 | 27 | 小松商業 | 総合情報ビジネス | 0.85 | 小松市 |
| 43 | 26 | 金沢辰巳丘 | 普通 | 0.61 | 金沢市 |
| 43 | 26 | 金沢辰巳丘 | 普/芸術 | 0.88 | 金沢市 |
| 43 | 26 | 金沢北陵 | 総合学科 | 0.93 | 金沢市 |
| 43 | 26 | 七尾東雲 | 機械システム | 0.73 | 七尾市 |
| 43 | 26 | 七尾東雲 | 総合学科 | 0.64 | 七尾市 |
| 42 | 26 | 田鶴浜 | 健康福祉 | 0.22 | 七尾市 |
| 42 | 26 | 飯田 | 普/ビジネス | 0.38 | 珠洲市 |
| 42 | 26 | 門前 | 普通 | 0.51 | 輪島市 |
| 42 | 26 | 輪島 | 普/ビジネス | 0.33 | 輪島市 |
| 41 | 27 | 寺井 | 総合学科 | 0.80 | 能美市 |
| 41 | 27 | 松任 | 総合学科 | 0.87 | 白山市 |
| 41 | 27 | 大聖寺実業 | 機械システム | 0.59 | 加賀市 |
| 41 | 27 | 大聖寺実業 | 情報ビジネス | 0.96 | 加賀市 |
| 41 | 27 | 門前 | 普/キャリア | 0.22 | 輪島市 |
| 40 | 24 | 松任 | 普通 | 0.59 | 白山市 |
| 40 | 24 | 翠星 | 総合グリーン科学 | 1.15 | 白山市 |
| 40 | 24 | 能登 | 普通 | 0.76 | 鳳珠郡能登町 |
| 39 | 21 | 七尾東雲 | 演劇 | 0.60 | 七尾市 |
| 38 | 21 | 穴水 | 普通 | 0.58 | 鳳珠郡穴水町 |
| 38 | 21 | 穴水 | 普/キャリア | 0.15 | 鳳珠郡穴水町 |
| 38 | 21 | 志賀 | 普通 | 0.47 | 羽咋郡志賀町 |
| 38 | 21 | 志賀 | 普/ビジネス・福祉 | 0.33 | 羽咋郡志賀町 |
| 38 | 21 | 津幡 | スポーツ健康科学 | 0.33 | 河北郡津幡町 |
| 38 | 21 | 津幡 | 総合学科 | 0.83 | 河北郡津幡町 |
| 38 | 21 | 鶴来 | 普通 | 0.61 | 白山市 |
| 38 | 21 | 鶴来 | 普/スポーツ科学 | 0.57 | 白山市 |
| 37 | 21 | 能登 | 地域産業 | 0.94 | 鳳珠郡能登町 |
| 36 | 21 | 加賀 | 総合学科 | 0.50 | 加賀市 |
| 36 | 21 | 金沢向陽 | 普通 | 0.42 | 金沢市 |
| 36 | 21 | 内灘 | 普通 | 0.67 | 河北郡内灘町 |
| 36 | 21 | 宝達 | 普通 | 0.31 | 羽咋郡宝達志水町 |
※内申点は中学校での成績(通知表の評定)をもとにした点数です。数値の詳しい計算方法や見方については、こちらの記事をどうぞ↓↓
※本表のデータは各高校情報サイトの独自調査をもとにしています。最新情報は必ず石川県教育委員会や各高校の公式発表でご確認ください。




コメント